BUNDEGRUPPEN AS
Ask AI about BUNDEGRUPPEN AS
The assistant already knows the company data on this page — incorporation date, registrations, addresses, roles and shareholders. Ask away.
AI summary of BUNDEGRUPPEN AS
Get a short, automatic company summary based on business data, roles, shareholders and accounts – delivered straight to your inbox.
Lag brev og dokumenter med AIDokument
Vår AI-modul kan opprette dokumenter for deg. Vi skriver det ut og sender det i posten – kr 100 per brev.
Keine Kontaktinformationen registriert.
0605 OSLO
Daten aus dem Brønnøysund-Registercentrum — Brønnøysundregistrene
| Betriebserlöse | 399 801 507 NOK |
| Betriebskosten | 418 027 181 NOK |
| Betriebsergebnis | −18 225 674 NOK |
| Finanzerträge | −17 354 822 NOK |
| Finanzaufwendungen | 20 633 106 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | −56 213 602 NOK |
| Jahresüberschuss | −46 532 220 NOK |
| Anlagevermögen | 341 861 729 NOK |
| Umlaufvermögen | 46 682 609 NOK |
| Gesamtvermögen | 388 544 338 NOK |
| Eingezahltes EK | 50 484 523 NOK |
| Thesauriertes EK | 129 024 800 NOK |
| Gesamteigenkapital | 179 509 323 NOK |
| Langfristige Schulden | 171 327 851 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 37 707 163 NOK |
| Gesamtschulden | 209 035 014 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 388 544 337 NOK |
| Betriebserlöse | 15 620 221 NOK |
| Betriebskosten | 29 800 565 NOK |
| Betriebsergebnis | −14 180 344 NOK |
| Finanzerträge | 8 977 312 NOK |
| Finanzaufwendungen | 10 401 123 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | −15 604 155 NOK |
| Jahresüberschuss | −13 286 924 NOK |
| Anlagevermögen | 225 769 229 NOK |
| Umlaufvermögen | 36 647 663 NOK |
| Gesamtvermögen | 262 416 892 NOK |
| Eingezahltes EK | 50 484 523 NOK |
| Thesauriertes EK | 109 356 820 NOK |
| Gesamteigenkapital | 159 841 343 NOK |
| Langfristige Schulden | 81 640 057 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 20 935 491 NOK |
| Gesamtschulden | 102 575 548 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 262 416 891 NOK |
| Betriebserlöse | 686 806 218 NOK |
| Betriebskosten | 648 524 442 NOK |
| Betriebsergebnis | 38 281 776 NOK |
| Finanzerträge | 16 290 344 NOK |
| Finanzaufwendungen | 60 295 273 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | −5 723 153 NOK |
| Jahresüberschuss | 2 592 300 NOK |
| Anlagevermögen | 369 561 111 NOK |
| Umlaufvermögen | 410 031 902 NOK |
| Gesamtvermögen | 779 593 013 NOK |
| Eingezahltes EK | 50 494 411 NOK |
| Thesauriertes EK | 192 404 288 NOK |
| Gesamteigenkapital | 242 898 699 NOK |
| Langfristige Schulden | 273 821 888 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 262 872 428 NOK |
| Gesamtschulden | 536 694 316 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 779 593 015 NOK |
| Betriebserlöse | 13 848 908 NOK |
| Betriebskosten | 31 473 915 NOK |
| Betriebsergebnis | −17 625 007 NOK |
| Finanzerträge | 16 668 073 NOK |
| Finanzaufwendungen | 6 754 057 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | −7 710 991 NOK |
| Jahresüberschuss | −6 014 572 NOK |
| Anlagevermögen | 218 969 612 NOK |
| Umlaufvermögen | 95 561 534 NOK |
| Gesamtvermögen | 314 531 146 NOK |
| Eingezahltes EK | 50 494 411 NOK |
| Thesauriertes EK | 139 491 016 NOK |
| Gesamteigenkapital | 189 985 427 NOK |
| Langfristige Schulden | 122 228 477 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 2 317 242 NOK |
| Gesamtschulden | 124 545 719 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 314 531 146 NOK |
| Betriebserlöse | 852 725 463 NOK |
| Betriebskosten | 1 005 603 722 NOK |
| Betriebsergebnis | −152 878 259 NOK |
| Finanzerträge | 7 007 139 NOK |
| Finanzaufwendungen | 35 331 679 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | −181 202 799 NOK |
| Jahresüberschuss | −142 460 882 NOK |
| Anlagevermögen | 1 073 178 515 NOK |
| Umlaufvermögen | 364 762 429 NOK |
| Gesamtvermögen | 1 437 940 944 NOK |
| Eingezahltes EK | 494 411 NOK |
| Thesauriertes EK | 199 811 988 NOK |
| Gesamteigenkapital | 200 306 399 NOK |
| Langfristige Schulden | 884 030 177 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 353 604 367 NOK |
| Gesamtschulden | 1 237 634 544 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 1 437 940 943 NOK |
| Betriebserlöse | 12 876 948 NOK |
| Betriebskosten | 19 987 830 NOK |
| Betriebsergebnis | −7 110 882 NOK |
| Finanzerträge | 141 184 840 NOK |
| Finanzaufwendungen | 10 713 330 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | 123 360 628 NOK |
| Jahresüberschuss | 125 411 517 NOK |
| Anlagevermögen | 361 489 439 NOK |
| Umlaufvermögen | 30 060 159 NOK |
| Gesamtvermögen | 391 549 598 NOK |
| Eingezahltes EK | 494 411 NOK |
| Thesauriertes EK | 155 505 589 NOK |
| Gesamteigenkapital | 156 000 000 NOK |
| Langfristige Schulden | 232 767 861 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 2 781 736 NOK |
| Gesamtschulden | 235 549 597 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 391 549 597 NOK |
Die folgenden Personen vertreten das Unternehmen gemäß registrierten Rollen im Unternehmensregister.
Keine Prokura für dieses Unternehmen im Unternehmensregister registriert.
Für aktuelle Aktionärsdaten und historische Suchen. Probieren Sie unseren Dienst Aksje.Info
Aktionärsdaten bereitgestellt von Aksje.infoKomplett nettsidedesign med opptil 10 sider, responsivt design og SEO-optimalisering.
We pull data from public sources such as the Norwegian Business Register, the Shareholder Register, the central approval register and more – and use our proprietary AI tools to find prospects and leads for your business, per industry, filtered by revenue, number of employees, number of vehicles and/or machines and a range of other criteria.
Fill in the criteria below and we'll get started. You pay securely with Vipps, and we'll get in touch to confirm the scope.
Dokumenter for BUNDEGRUPPEN AS
Last ned ferdige Word-, Excel- og PowerPoint-maler – med firmanavnet i topptekst og org.nr/adresse i bunntekst, automatisk hentet fra Brønnøysund. Helt gratis.
Dokumenter på forespørsel
Trenger du noe spesifikt – ansettelsesavtale, husleiekontrakt, styreprotokoll, skreddersydd avtale eller noe annet? Beskriv hva du trenger, betal trygt med Vipps, så lager vi dokumentene ferdig utfylt med firmaets opplysninger og sender dem på e-post (vanligvis 1–2 virkedager).
Synlighet på nett
Gratis sjekk av hvordan BUNDEGRUPPEN AS ligger an på nett. Vi undersøker nettside, Google Min Bedrift, Google/Bing-søkeresultater og lager en AI-drevet rapport.
Synlighet på nett sjekk
Få en komplett rapport tilsendt på e-post. Vi viser ikke resultatene her – de sendes kun til e-posten du oppgir.
Bruk QR-Koder for å tilby kundene deres Gratis Wifi, få tilbakemeldinger, eller ta kontakt etc.
Her kan du lage noen enkle gratis for å prøve, men logg inn for å lage QR-Koder med logoer og mye mye mer.
Registrer deg nå og kom i gang...
Forhåndsvisning vises her
når du fyller inn informasjon
Ingen data lagres – 100% gratis
Vi hjelper deg med alle QR-Koder (med logo) og svar på alle spørsmål du har om QR-koder til din bedrift, innen 72 timer.
Dette er en åpen oversikt over intern kontroll for BUNDEGRUPPEN AS. Alle kan legge til informasjon – som en Wikipedia for bedriftskontroll. Data er offentlig tilgjengelig og knyttet til organisasjonsnummer.
Legg til
Kategori
Sammenlign forsikringer
Ønsker du og din bedrift en gjennomgang og nytt tilbud på dine forsikringer?
Besøk Insurio.noVil du se hvilke domener dette foretaket er registrert på? Norid sin whois-tjeneste lar deg søke etter domener tilknyttet organisasjonsnummeret.
Søk domener på NoridShopify er verdens største og mest populære e-handelsplattform. Over 4 millioner bedrifter verden over bruker Shopify til å selge på nett, i butikk og via sosiale medier.
Én plattform for mange fraktselskaper. Få billigere internasjonal frakt, automatisert håndtering og enkel Shopify-integrasjon.
| Gemeinde | Oslo |
| Provinz | Oslo |
| Verwaltungszentrum | Oslo |
| Bevölkerung | 724.290 |
War diese Seite nützlich für Sie?
Follow BUNDEGRUPPEN AS
Get email alerts when changes occur in the Business Register – roles, address, bankruptcy or new financial data.
Data levert av Brønnøysundregistrene, Regnskapsregisteret og Aksje.info