JUM HOLDING AS
Ask AI about JUM HOLDING AS
The assistant already knows the company data on this page — incorporation date, registrations, addresses, roles and shareholders. Ask away.
AI summary of JUM HOLDING AS
Get a short, automatic company summary based on business data, roles, shareholders and accounts – delivered straight to your inbox.
Lag brev og dokumenter med AIDokument
Vår AI-modul kan opprette dokumenter for deg. Vi skriver det ut og sender det i posten – kr 100 per brev.
| Mobil | 94860000 |
Postboks 60
1324 LYSAKER
Daten aus dem Brønnøysund-Registercentrum — Brønnøysundregistrene
| Betriebserlöse | 2 278 626 000 NOK |
| Betriebskosten | 2 152 127 000 NOK |
| Betriebsergebnis | 126 499 000 NOK |
| Finanzerträge | 49 327 000 NOK |
| Finanzaufwendungen | 65 917 000 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | 109 909 000 NOK |
| Jahresüberschuss | 96 084 000 NOK |
| Anlagevermögen | 1 406 851 000 NOK |
| Umlaufvermögen | 1 766 523 000 NOK |
| Gesamtvermögen | 3 173 374 000 NOK |
| Eingezahltes EK | 31 800 000 NOK |
| Thesauriertes EK | 2 103 941 000 NOK |
| Gesamteigenkapital | 2 135 741 000 NOK |
| Langfristige Schulden | 334 072 000 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 703 561 000 NOK |
| Gesamtschulden | 1 037 633 000 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 3 173 374 000 NOK |
| Betriebserlöse | 0 NOK |
| Betriebskosten | 454 000 NOK |
| Betriebsergebnis | −454 000 NOK |
| Finanzerträge | 18 000 000 NOK |
| Finanzaufwendungen | 0 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | 17 546 000 NOK |
| Jahresüberschuss | 17 546 000 NOK |
| Anlagevermögen | 258 475 000 NOK |
| Umlaufvermögen | 270 000 NOK |
| Gesamtvermögen | 258 745 000 NOK |
| Eingezahltes EK | 31 800 000 NOK |
| Thesauriertes EK | 226 794 000 NOK |
| Gesamteigenkapital | 258 594 000 NOK |
| Langfristige Schulden | 0 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 151 000 NOK |
| Gesamtschulden | 151 000 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 258 745 000 NOK |
| Betriebserlöse | 2 260 494 000 NOK |
| Betriebskosten | 2 078 993 000 NOK |
| Betriebsergebnis | 181 501 000 NOK |
| Finanzerträge | 11 582 000 NOK |
| Finanzaufwendungen | 92 658 000 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | 100 425 000 NOK |
| Jahresüberschuss | 52 635 000 NOK |
| Anlagevermögen | 1 418 210 000 NOK |
| Umlaufvermögen | 1 613 857 000 NOK |
| Gesamtvermögen | 3 032 067 000 NOK |
| Eingezahltes EK | 31 800 000 NOK |
| Thesauriertes EK | 2 081 243 000 NOK |
| Gesamteigenkapital | 2 113 043 000 NOK |
| Langfristige Schulden | 413 006 000 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 506 018 000 NOK |
| Gesamtschulden | 919 024 000 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 3 032 067 000 NOK |
| Betriebskosten | 379 000 NOK |
| Betriebsergebnis | −379 000 NOK |
| Finanzerträge | 14 400 000 NOK |
| Finanzaufwendungen | 16 000 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | 14 005 000 NOK |
| Jahresüberschuss | 14 005 000 NOK |
| Anlagevermögen | 258 475 000 NOK |
| Umlaufvermögen | 180 000 NOK |
| Gesamtvermögen | 258 655 000 NOK |
| Eingezahltes EK | 31 800 000 NOK |
| Thesauriertes EK | 226 848 000 NOK |
| Gesamteigenkapital | 258 648 000 NOK |
| Langfristige Schulden | 0 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 7 000 NOK |
| Gesamtschulden | 7 000 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 258 655 000 NOK |
| Betriebserlöse | 2 265 128 000 NOK |
| Betriebskosten | 2 081 381 000 NOK |
| Betriebsergebnis | 183 747 000 NOK |
| Finanzerträge | 50 805 000 NOK |
| Finanzaufwendungen | 73 708 000 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | 160 844 000 NOK |
| Jahresüberschuss | 179 365 000 NOK |
| Anlagevermögen | 1 550 001 000 NOK |
| Umlaufvermögen | 1 690 887 000 NOK |
| Gesamtvermögen | 3 240 888 000 NOK |
| Eingezahltes EK | 31 800 000 NOK |
| Thesauriertes EK | 2 198 629 000 NOK |
| Gesamteigenkapital | 2 230 429 000 NOK |
| Langfristige Schulden | 381 962 000 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 628 497 000 NOK |
| Gesamtschulden | 1 010 459 000 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 3 240 888 000 NOK |
| Betriebskosten | 1 062 000 NOK |
| Betriebsergebnis | −1 062 000 NOK |
| Finanzerträge | 30 000 000 NOK |
| Finanzaufwendungen | 120 000 NOK |
| Ergebnis vor Steuern | 28 818 000 NOK |
| Jahresüberschuss | 28 818 000 NOK |
| Anlagevermögen | 258 475 000 NOK |
| Umlaufvermögen | 7 000 NOK |
| Gesamtvermögen | 258 482 000 NOK |
| Eingezahltes EK | 31 800 000 NOK |
| Thesauriertes EK | 226 044 000 NOK |
| Gesamteigenkapital | 257 844 000 NOK |
| Langfristige Schulden | 458 000 NOK |
| Kurzfristige Schulden | 180 000 NOK |
| Gesamtschulden | 638 000 NOK |
| EK + Schulden gesamt | 258 482 000 NOK |
Die folgenden Personen vertreten das Unternehmen gemäß registrierten Rollen im Unternehmensregister.
Keine Prokura für dieses Unternehmen im Unternehmensregister registriert.
Für aktuelle Aktionärsdaten und historische Suchen. Probieren Sie unseren Dienst Aksje.Info
Aktionärsdaten bereitgestellt von Aksje.infoKomplett nettsidedesign med opptil 10 sider, responsivt design og SEO-optimalisering.
We pull data from public sources such as the Norwegian Business Register, the Shareholder Register, the central approval register and more – and use our proprietary AI tools to find prospects and leads for your business, per industry, filtered by revenue, number of employees, number of vehicles and/or machines and a range of other criteria.
Fill in the criteria below and we'll get started. You pay securely with Vipps, and we'll get in touch to confirm the scope.
Dokumenter for JUM HOLDING AS
Last ned ferdige Word-, Excel- og PowerPoint-maler – med firmanavnet i topptekst og org.nr/adresse i bunntekst, automatisk hentet fra Brønnøysund. Helt gratis.
Dokumenter på forespørsel
Trenger du noe spesifikt – ansettelsesavtale, husleiekontrakt, styreprotokoll, skreddersydd avtale eller noe annet? Beskriv hva du trenger, betal trygt med Vipps, så lager vi dokumentene ferdig utfylt med firmaets opplysninger og sender dem på e-post (vanligvis 1–2 virkedager).
Synlighet på nett
Gratis sjekk av hvordan JUM HOLDING AS ligger an på nett. Vi undersøker nettside, Google Min Bedrift, Google/Bing-søkeresultater og lager en AI-drevet rapport.
Synlighet på nett sjekk
Få en komplett rapport tilsendt på e-post. Vi viser ikke resultatene her – de sendes kun til e-posten du oppgir.
Bruk QR-Koder for å tilby kundene deres Gratis Wifi, få tilbakemeldinger, eller ta kontakt etc.
Her kan du lage noen enkle gratis for å prøve, men logg inn for å lage QR-Koder med logoer og mye mye mer.
Registrer deg nå og kom i gang...
Forhåndsvisning vises her
når du fyller inn informasjon
Ingen data lagres – 100% gratis
Vi hjelper deg med alle QR-Koder (med logo) og svar på alle spørsmål du har om QR-koder til din bedrift, innen 72 timer.
Dette er en åpen oversikt over intern kontroll for JUM HOLDING AS. Alle kan legge til informasjon – som en Wikipedia for bedriftskontroll. Data er offentlig tilgjengelig og knyttet til organisasjonsnummer.
Legg til
Kategori
Sammenlign forsikringer
Ønsker du og din bedrift en gjennomgang og nytt tilbud på dine forsikringer?
Besøk Insurio.noVil du se hvilke domener dette foretaket er registrert på? Norid sin whois-tjeneste lar deg søke etter domener tilknyttet organisasjonsnummeret.
Søk domener på NoridShopify er verdens største og mest populære e-handelsplattform. Over 4 millioner bedrifter verden over bruker Shopify til å selge på nett, i butikk og via sosiale medier.
Én plattform for mange fraktselskaper. Få billigere internasjonal frakt, automatisert håndtering og enkel Shopify-integrasjon.
| Gemeinde | Bærum |
| Provinz | Akershus |
| Verwaltungszentrum | Sandvika |
| Bevölkerung | 132.358 |
War diese Seite nützlich für Sie?
Follow JUM HOLDING AS
Get email alerts when changes occur in the Business Register – roles, address, bankruptcy or new financial data.
Data levert av Brønnøysundregistrene, Regnskapsregisteret og Aksje.info